HandySCAN 3DTM 新一代手持式扫描仪经过优化,可满足产品开发和设计专业人员的需求,为其提供有效、可靠的方法来采集物体的 3D 测量数据。Creaform 的旗舰型扫描仪完全经过重新设计,同时保留了其核心资产价值。 它们现在具有更高的便携性,可更快速地完成准确、高分辨率的 3D 扫描,同时延续了使用超级简便的特点。 它们的真正便携性改变了游戏规则,引领了 3D 扫描市场的整体新趋势。
1、计量级测量
2、实际操作条件下的高性
3、无需固定安装
4、自定位
5、可靠..
1、独立设备:无需外部定位系统。
2、便携式扫描:可以带到各个地点,并且可以在内部或现场使..
1、市场上快速的 3D 扫描仪:比上一代产品快 25 倍。
2、所有激光扫描仪中高的测量速率:..
1、用户友好
2、快速安装:能在 2 分钟内启动并运行。
3、直接网格输出:无需执行复杂的..
技术参数
HANDYSCAN 300™ | HANDYSCAN 700™ | |
重量 | 0.85 千克 | |
尺寸 | 77 x 122 x 294 毫米 | |
测量速率 | 205,000 次测量/秒 | 480,000 次测量/秒 |
扫描区域 | 225 毫米 x 250 毫米 | 275 毫米 x 250 毫米 |
光源 | 3 束交叉激光线 | 7 束交叉激光线(+1 额外一束) |
激光类别 | 2M(人眼安全) | |
分辨率 | 0.100 毫米 | 0.050 毫米 |
精度 | 高 0.040 毫米 | 高 0.030 毫米 |
体积精度 | 0.020 毫米 + 0.100 毫米/米 | 0.020 毫米 + 0.060 毫米/米 |
体积精度(结合 MaxSHOT 3D) | 0.020 毫米 + 0.025 毫米/米 | |
基准距 | 300 毫米 | |
景深 | 250 mm | |
部件尺寸范围 | 0.1 – 4 米 | |
软件 | VXelements | |
输出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr | |
兼容软件 | 3D Systems (Geomagic® Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、 | |
连接标准 | 1 X USB 3.0 | |
操作温度范围 | 5-40 °C | |
操作湿度范围(非冷凝) | 10-90% |
上一篇:F6 SMART
下一篇:没有了